İSG UZMANI ÇALIŞMA SÜRELERİ
| TAM GÜN ÇALIŞAN UZMAN | ÇALIŞAN SAYISI | KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SÜRE | ||
| AZ TEHLİKELİ | 1000 kişi | 10Dk | ||
| TEHLİKELİ | 500 kişi | 20Dk | ||
| ÇOK TEHLİKELİ | 250 kişi | 40Dk | ||
| Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. | ||||
İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA SÜRELERİ
| TAM GÜN ÇALIŞAN HEKİM | ÇALIŞAN SAYISI | KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SÜRE |
| AZ TEHLİKELİ | 2000 kişi | 5 Dk |
| TEHLİKELİ | 1000 kişi | 10 Dk |
| ÇOK TEHLİKELİ | 750 kişi | 15 Dk |
Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SÜRELERİ
| ÇOK TEHLİKELİ | 250 ve üzeri kişi | 20 DK |
| ÇOK TEHLİKELİ | 10-49 kişi | 10 DK |
| ÇOK TEHLİKELİ | 50-249 kişi | 15 DK |
*Az tehlikeli ve Tehlikeli işyerlerinde DSP mecburiyeti yoktur.
*Tam zamanlı işyeri hekimi varsa DSP mecburiyeti yoktur

